ÇòµÀ½éÉÜ

ÇòµÀÔ¤ÀÀ£º                         [ ä¯ÀÀÈýάȫ¾°Í¼Æ¬ ]
27¶´ÇòµÀÔ¤ÀÀͼ
º£¿ÚÃÀÊÓÎåÔ»¨Çò³¡¸÷ÇòµÀÊý¾à
A ³¡
Çò¶´ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOT
½ðTÂë¾à 420 398 218 535 437 441 557 154 464 3624
À¶TÂë¾à 387 376 197 506 408 407 529 133 445 3388
°×TÂë¾à 351 339 178 476 387 375 499 118 422 3145
±ê×¼¸Ë 4 4 3 5 4 4 5 3 4 36
ÄѶÈÖµ 13 11 7 15 9 1 5 17 3 ¡¡
 
B ³¡
Çò¶´ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
½ðTÂë¾à 384 226 607 442 552 425 337 191 464 3628
À¶TÂë¾à 363 203 580 413 519 403 304 173 445 3403
°×TÂë¾à 342 173 545 385 481 375 266 152 422 3141
±ê×¼¸Ë 4 3 5 4 5 4 4 3 4 36
ÄѶÈÖµ 12/11 16/15 8/7 2/1 6/5 10/9 14/13 18/17 4/3 ¡¡
 
C ³¡
Çò¶´ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOT
½ðTÂë¾à 363 391 376 154 327 204 514 362 588 3279
À¶TÂë¾à 347 377 364 139 310 187 498 348 571 3141
°×TÂë¾à 332 367 350 111 295 170 479 329 557 2990
±ê×¼¸Ë 4 4 4 3 4 3 5 4 5 36
ÄѶÈÖµ 18 2 8 14 16 12 10 4 6  
 
Çò¶´½éÉÜ£º
 

1ºÅ¶´ Âõ²½´ÓÍ·Ô½5ºÅ¶´ Ììǵ±äͨͼ2ºÅ¶´ ×óÓҼл÷C3ºÅ¶´ ÏÁ·ÇóÉúC4ºÅ¶´ ±Ìºþ¹ÂµºC6ºÅ¶´ ÏÝÚåÖØÖØC7ºÅ¶´ Áø°µ»¨Ã÷C8ºÅ¶´ Ò¬ÁÖ̲C9ºÅ¶´ Ó­·ç²«»÷10ºÅ¶´ º£ÌìÒ»Ïß11ºÅ¶´ »Æ½ðº£°¶12ºÅ¶´ ÖÚÀïѰËý13ºÅ¶´ ƾ¸ßÌ÷Ô¶14ºÅ¶´ ¾ñÔñʱ¿Ì15ºÅ¶´ ¾£¼¬Ãܲ¼16ºÅ¶´ Ë­ÓëÕù·æ17ºÅ¶´ ¶ÀÊ÷Ò»ÖÄ18ºÅ¶´ ̸Ц¿­¸è»¹C1ºÅ¶´ ³Ë·ç³¤»÷C2ºÅ¶´ °µ²ØÉ±»úC9ºÅ¶´ Ó­·ç²«»÷C3ºÅ¶´ ÏÁ·ÇóÉúC4ºÅ¶´ ±Ìºþ¹ÂµºC5ºÅ¶´ ±Ë°¶ÇɶÉC6ºÅ¶´ ÏÝÚåÖØÖØC7ºÅ¶´ Áø°µ»¨Ã÷C8ºÅ¶´ Ò¬ÁÖ̲

׬ǮqqȺ